カ行
カ
上總組
8日 |
15:54 | 駅北口 |
17:24 | 東1 |
18:21 | ステージ |
19:13 | 東2 |
9日 |
14:25 | 北坂戸1 |
14:45 | 北坂戸2 |
16:29 | 元町 |
17:25 | 駅北口 |
上總童組
8日 |
15:33 | 元町 |
16:11 | 東2 |
18:02 | 北坂戸1 |
18:22 | 北坂戸2 |
19:17 | ステージ |
9日 |
15:18 | 東1 |
16:29 | 駅北口 |
17:25 | ステージ |
18:00 | 元町 |
川島キラーズ
8日 |
14:37 | ステージ |
16:08 | 元町 |
17:32 | 駅北口 |
18:13 | 東1 |
キ
絆星
8日 |
14:30 | 駅北口 |
16:00 | 東1 |
16:50 | ステージ |
17:49 | 東2 |
18:49 | 駅北口 |
9日 |
15:07 | 北坂戸1 |
15:27 | 北坂戸2 |
16:18 | 東2 |
17:11 | 元町 |
嬉樂
8日 |
15:14 | 北坂戸1 |
15:34 | 北坂戸2 |
16:22 | ステージ |
17:21 | 東2 |
19:03 | 元町 |
9日 |
15:26 | 元町 |
16:22 | 駅北口 |
17:17 | 東1 |
18:09 | 北坂戸1 |
輝楽楽
8日 |
15:05 | ステージ |
16:57 | 元町 |
18:21 | 駅北口 |
19:02 | 東1 |
妃龍
8日 |
14:44 | 駅北口 |
16:14 | 東1 |
17:04 | ステージ |
18:03 | 東2 |
9日 |
15:21 | 北坂戸1 |
15:41 | 北坂戸2 |
16:32 | 東2 |
17:25 | 元町 |
ケ
元禄〜縁〜
8日 |
14:53 | 北坂戸1 |
15:13 | 北坂戸2 |
16:01 | 元町 |
17:25 | 駅北口 |
18:06 | 東1 |
19:16 | 東1 |
9日 |
14:37 | ステージ |
15:29 | 東2 |
16:38 | 北坂戸1 |
16:58 | 北坂戸2 |
18:20 | 東1 |
コ
國府よさこい
8日 |
15:00 | 北坂戸1 |
15:20 | 北坂戸2 |
16:43 | ステージ |
17:42 | 東2 |
18:35 | 元町 |
9日 |
14:23 | ステージ |
14:58 | 元町 |
15:54 | 駅北口 |
16:49 | 東1 |